ハンドサイクリング


2003 RESULTS(267-miles)

MENS HANDCYCLE DIVISION
RACER
Stage 1
Time
Stage 2
Time
Stage 3
Time
Stage 4
Time
Stage 5
Time
Stage 6
Time
Total  Rank
Scott McNeice 01:49:52 02:26:46 02:34:59 02:50:00 01:40:49 00:20:49 11:43:15 1
Krige Schbort 01:51:21 02:26:52 02:34:59 02:49:59 01:40:48 00:21:14 11:45:13 2
Alejandro Albor 01:57:51 02:26:52 02:34:59 02:50:00 01:40:48 00:20:31 11:51:01 3
Seth Arseneau 02:01:22 02:38:44 02:41:56 02:54:26 01:40:53 00:21:01 12:18:22 4
Matt Updike 02:13:47 02:55:07 03:15:08 02:54:26 01:40:54 00:22:07 12:51:04 5
Michael Bond 02:13:48 02:55:08 03:16:26 02:54:27 01:40:56 00:23:20 13:24:05 6
Warren Strickland 02:23:10 03:28:20 03:16:31 03:34:51 2:00:13 00:23:20 15:06:33 8
Mark Hufford 02:32:47 03:25:51 03:16:31 03:34:58 02:11:02 00:24:21 15:25:30 7
Kevin Jackson 02:56:41 03:58:45 03:16:34 03:35:15 02:11:02 00:26:30 16:24:47 9
Mario Farfan 02:48:11 03:58:51 03:30:59 04:10:23 02:00:14 00:24:29 16:53:07 10
Joseph Dowling 03:29:09 04:11:51 03:16:34 03:35:07 02:00:13 00:25:16 16:58:10 11
Larry Coutermarsh 03:33:02 05:08:17 04:20:17 04:23:29 02:22:57 00:26:32 20:14:34 12
Mikail Davenport 03:49:21 05:34:18 05:17:08 05:07:30 2:39:02 00:30:17 22:57:36 13
Jonathon Mize 03:42:59 05:25:10 05:19:57 05:10:19 02:56:20 00:28:24 23:03:09 14
Takashi Meyashita 04:33:28 06:07:35 05:52:43 06:24:12 03:40:53 00:36:15 27:15:06 15
Bernd Jost 05:02:54 06:52:55 05:26:08 05:57:33 03:43:13 00:36:39 27:39:22 16
WOMENS HANDCYCLE DIVISION
RACER
Stage 1
Time
Stage 2
Time
Stage 3
Time
Stage 4
Time
Stage 5
Time
Stage 6
Time
Total  Rank
Monica Bascio 02:39:33 03:38:05 03:33:49 03:57:59 02:16:07 00:26:36 16:32:09 1
Sherry Ramsey 02:53:41 03:59:11 03:44:39 04:00:36 02:16:07 00:28:11 17:22:25 2
Kim Prussia 02:54:58 03:59:13 03:53:01 04:08:03 02:16:07 00:28:52 17:40:14 3
MENS WHEELCHAIR DIVISION
RACER
Stage 1
Time
Stage 2
Time
Stage 3
Time
Stage 4
Time
Stage 5
Time
Stage 6
Time
Total  Rank
Paul Nunnari 02:35:20 03:18:44 03:23:44 03:50:22 02:12:01 00:26:57 15:47:08 1
Chad Johnson 03:01:57 04:09:56 04:58:10 05:09:06 02:55:54 00:30:07 20:45:10 2
Mike Gillam 03:40:14 05:10:17 04:58:10 05:09:05 02:55:54 00:33:00 22:26:40 3
Yevgeniy Tetyukhin 03:56:08 06:11:44 06:09:25 05:54:56 03:02:46 00:37:45 24:52:44 5
Bryan Rohl 04:03:15 07:18:39 04:58:10 05:09:04 03:06:02 00:35:24 25:10:34 4
Feyisetan Akanbi NTA


<<参加選手へ

アクティブ TEL0123-33-1840   FAX0123-33-1840   e-mail:active05@khaki.plala.or.jp 北海道恵庭市黄金町89番地の9